Temperature:
![]()
Type:
![]()
Species:
![]()
Technologies:
![]()

| ITEM NUMBER | WEIGHT | FLOATING HEAD LENGTH | GRAIN WEIGHT* |
| 139281 | 420 GRAIN | 21 ft | 420 gr |
| 139298 | 450 GRAIN | 21.5 ft | 450 gr |
| 139304 | 480 GRAIN | 21.5 ft | 480 gr |
| 139311 | 510 GRAIN | 22 ft | 510 gr |
| 139328 | 540 GRAIN | 22.5 ft | 540 gr |
| 139335 | 570 GRAIN | 23 ft | 570 gr |
| 139342 | 600 GRAIN | 23.5 ft | 600 gr |
* Grain weight for the first 30′